🚰 Simulasi Tarif
| Golongan | |
| M3 Kubik | m3 |
| Beban | Rp..- |
| Dana meter | Rp..- |
| Administrasi | Rp..- |
| Air s/d m3 | m3 x Rp..- = Rp..- |
| Air s/d m3 | m3 x Rp..- = Rp..- |
| Air s/d m3 | m3 x Rp..- = Rp..- |
| Air s/d m3 | m3 x Rp..- = Rp..- |
| Air s/d m3 | m3 x Rp..- = Rp..- |
| Air s/d Infinity | m3 x Rp..- = Rp..- |
| PPN | Rp..- |
| Rp Total | Rp..- |
| Rp/M3 | Rp..- |
